通常、スマレジ・アプリでの販売操作により取引(売上)が登録されますが、アグリーンプラスからも手動で取引登録することができます。
スマレジ・アプリでの販売操作 につきましては、スマレジ・ヘルプ に詳しい説明がございますので、そちらをご参考ください。
ここでは、アグリーンプラスからの手動取引登録 について、ご説明します。
アグリーンプラスでの取引の手動登録は、主に売上修正する場合を想定しております。
手動で登録した取引は、スマレジに連携されませんので、ご留意ください。 |
新規登録する
取引の新規登録 は、取引一覧画面 から行います。
① 取引一覧 画面の [新規登録する]ボタンをクリックします。
取引一覧画面 の右上にある「新規登録する」ボタンをクリックして、取引登録画面 を開いてください。
② 取引登録画面の各項目に情報を入力します。
入力する項目については、下図と下表をご参考になさってください。
▶ 売上の場合
項目名 | 備考 | |
① | 取引日 | ※ 必須 入力欄をクリックするとカレンダーおよび時間選択の画面が表示されますので、そこから日時をお選びください。 |
② | 取引区分 | 経費 / 経費(非課税)/ 売上 / 振込手数料 からお選びいただけます。 ※ 取引区分により、以降の入力が異なってきます。この表では、売上 を選択した場合の項目について ご説明していきます。 |
③ | 店舗 | 店舗指定なし / あなたのお店 からお選びいただけます。 |
④ | 商品情報 | ※ 必須 商品コードをご入力後、「商品検索」ボタンをクリックしていただくと、自動的に商品情報が入力されます。 |
⑤ | 仕入 | この取引を、買取仕入扱いにする場合は、「買取仕入にする」をオンにしてください。 オン: / オフ: |
⑥ | 商品名 | 取引一覧の商品名や精算書の項目名になります。 取引区分が 売上 では、わかりやすい別名をつけることができます。 その場合、元の商品名は変更されません。 |
⑦ | 数量 | ※ 必須 商品の数量をご入力ください。 |
⑧ | 税込単価 | ※ 必須 商品の税込単価をご入力ください。 |
⑨ | 税込金額 | 数量と税込単価が入力されると、自動的に金額が表示されます。 |
⑩ | 備考 | 255文字までご入力できます。メモとしてご利用ください。 |
▶ 経費・経費(非課税)・振込手数料の場合
項目名 | 備考 | |
① | 取引日 | ※ 必須 入力欄をクリックするとカレンダーおよび時間選択の画面が表示されますので、そこから日時をお選びください。 |
② | 取引区分 | 経費 / 経費(非課税)/ 売上 / 振込手数料 からお選びいただけます。 ※ 取引区分により、以降の入力が異なってきます。この表では、経費・経費(非課税)・ 振込手数料 を選択した場合の項目について ご説明していきます。 |
③ | 出品者 | プルダウンメニューから出品者をお選びください。 |
④ | 商品名 | 取引一覧の商品名や精算書の項目名になります。 経費の品目名などにご利用ください。 |
⑤ | 数量 | ※ 必須 商品の数量をご入力ください。 |
⑥ | 税込単価 / 単価 | ※ 必須 商品の税込単価をご入力ください。 取引区分が 経費(非課税)の場合は、単価をご入力ください。 |
⑦ | 税込金額 / 金額 | 数量と税込単価(非課税の場合は、単価)が入力されると、自動的に金額が表示されます。 |
⑧ | 備考 | 255文字までご入力できます。メモとしてご利用ください。 |
③ 「登録」ボタンをクリックします。
必須項目の入力が完了しましたら、画面下方にある「登録する」ボタンをクリックしてください。
登録が成功すると、取引一覧画面に戻り 「取引データを登録しました。」とのメッセージが表示されます。
登録できない場合は、エラーの内容が表示されますので、エラー内容に応じた修正を行い、改めて「登録する」ボタンをクリックしてください。
更新する
取引の更新 は、取引一覧画面 から行います。
① 取引一覧 画面の該当する取引の [詳細]ボタンをクリックします。
取引一覧画面 の該当取引の「詳細」ボタンをクリックして、取引詳細画面 を開いてください。
② 取引詳細画面の情報を更新します。
更新できる項目は、商品名 と 備考 です。
③ 「更新」ボタンをクリックします。
項目の更新が完了しましたら、画面下方にある「更新する」ボタンをクリックしてください。
更新が成功すると、取引一覧画面に戻り 「取引データを修正しました。」とのメッセージが表示されます。